<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jörg Bösche - Web &#38; Fotografie &#187; video</title>
	<atom:link href="http://blog.joergboesche.de/tag/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joergboesche.de</link>
	<description>(Szene-)Fotografie - Webdevelopment - Suchmaschinenoptimierung - Privat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 20:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FLOW3 und TYPO3 5.0: Interview mit Robert Lemke auf der T3CON</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/flow3-und-typo3-5-0-interview-mit-robert-lemke-auf-der-t3con</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/flow3-und-typo3-5-0-interview-mit-robert-lemke-auf-der-t3con#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[flow3]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[t3con]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Bei der TYPO3-Konferenz 2011 in Hanau, wurde ein sehr interessantes Interview mit Robert Lemke, Entwickler von FLOW3, mit Einblicken in den aktuellen Entwicklungsstand von TYPO3 5.0 (Codename Phoenix) geführt und für alle Interessierten an den neuen TYPO3-Systemen zur Verfügung gestellt. Am 20. Oktober 2011 ist es endlich soweit! - Die Version 1.0 des FLOW3-Frameworks soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<img class="alignleft size-full wp-image-786" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" title="FLOW 3 Framework" src="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2011/10/FLOW3_logo.gif" alt="FLOW 3 Framework" width="109" height="40" />Bei der TYPO3-Konferenz 2011 in Hanau, wurde ein sehr interessantes Interview mit Robert Lemke, Entwickler von FLOW3, mit Einblicken in den aktuellen Entwicklungsstand von TYPO3 5.0 (Codename Phoenix) geführt und für alle Interessierten an den neuen TYPO3-Systemen zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Am 20. Oktober 2011 ist es endlich soweit! - Die Version 1.0 des FLOW3-Frameworks soll veröffentlicht werden.<br />
Es flossen rund vier Jahre Entwicklungsarbeit in das FLOW3 Framework und es wurden 15 Alpha-Versionen veröffentlicht. Es ist zwar noch nicht alles abgeschlossen, aber Rober Lemke äußerte sich so, dass es nun Zeit wird, dass FLOW3 der Öffentlichkeit und der TYPO3-Szene vorgestellt wird. Das neue TYPO3 5.0 (Codename Phoenix) soll ebenfalls aus dem FLOW3 Framework basieren und einen neuen Workflow in der Entwicklung und Pflege von TYPO3-Projekten <span id="more-785"></span>herbei führen. - Alles neu und mit den neuesten Möglichkeiten mittels JavaScript (jQuery, ...) und HTML5 entwickelt.</p>
<p><strong>FLOW3 und TYPO3 5.0: Interview mit Robert Lemke</strong><br />
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/flow3-und-typo3-5-0-interview-mit-robert-lemke-auf-der-t3con"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>Einen großen Dank an die Redaktion von <a title="FLOW3: Version 1.0 erscheint am 20. Oktober [Video]" href="http://t3n.de/news/flow3-version-10-php-frameworks-erscheint-20-oktober-335638/" target="_blank">t3n.de</a>, für das tolle Interview direkt von der T3CON!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/flow3-und-typo3-5-0-interview-mit-robert-lemke-auf-der-t3con/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom: Darth Vader und Yoda navigieren dich zum Ziel</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 18:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[darth-vader]]></category>
		<category><![CDATA[navi]]></category>
		<category><![CDATA[navigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[routenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[starwars]]></category>
		<category><![CDATA[stimmen]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Für StarWars-Fans gibt es seit Ende Juli 2010 die Stimmen von Darth Vader und Yoda für das TomTom Navigationsgerät. Die Stimmen für die TomTom Navigationgseräte sind absofort im TomTom-Navigations-Store zu erwerben und bringen dich mit deinem Auto, Fahrrad oder zu Fuß zum gewünschten Ziel. Die Routen werden dir frühzeitig mit tollen und spannenden Sprüchen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Für StarWars-Fans gibt es seit Ende Juli 2010 die Stimmen von Darth Vader und Yoda für das TomTom Navigationsgerät.<br />
Die Stimmen für die TomTom Navigationgseräte sind absofort im TomTom-Navigations-Store zu erwerben und bringen dich mit deinem Auto, Fahrrad oder zu Fuß zum gewünschten Ziel.<br />
Die Routen werden dir frühzeitig mit tollen und spannenden Sprüchen von der dunklen Seite der Macht, als auch vom Meister Yoda angesagt und bringen dich oftmals zum Schmunzeln.<br />
Bei den Tonaufnahmen im Tonstudio für die neuen Navigationsgeräte-Stimmen, war auch eine Videokamera dabei und hat die Situationen im Aufnahmestudio festgehalten.</p>
<p>Die jeweiligen Stimmen für das TomTom-Navi gibt es ab 9,95 Euro zu kaufen und weisen dich zu den dunklen Seiten der Straßen.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Darth Vader im Aufnahmestudio</strong> (Darth Vader recording for TomTom GPS - behind the scenes)<br />
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Yoda im Aufnahmestudio</strong> (Yoda recording for TomTom GPS - behind the scenes)<br />
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>Die offizielle Werbekampagne der Star Wars-Stimmen für TomTom-Navigationsgeräte findet ihr hier: <a title="Star Wars™-Stimmen jetzt für TomTom-Geräte erhältlich" href="http://starwars.tomtom.com/voices/index-starwars.php?Lid=11" target="_blank">www.tomtom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitraffer zum isländischen Vulkanausbruch Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/zeitraffer-zum-islaendischen-vulkanausbruch-eyjafjallajoekull</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/zeitraffer-zum-islaendischen-vulkanausbruch-eyjafjallajoekull#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Nach den zahlreichen Schlagzeilen durch den Vulkanausbruch des Eyjafjallajökull auf Island, erscheinen immer wieder neue und mit sehr viel Mühe erstelle Zeitraffer-Videos. Diesmal stieß ich auf einen Zeitraffer, dieser in der Totalen-Perspektive den gesamten Vulkan Eyjafjallajökull und seine große Aschewolke aufzeigt. Das Video wurde mit einer Canon EOS 5D Mark II erstellt und nach zahlreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nach den zahlreichen Schlagzeilen durch den Vulkanausbruch des Eyjafjallajökull auf Island, erscheinen immer wieder neue und mit sehr viel Mühe erstelle Zeitraffer-Videos.</p>
<p>Diesmal stieß ich auf einen Zeitraffer, dieser in der Totalen-Perspektive den gesamten Vulkan Eyjafjallajökull und seine große Aschewolke aufzeigt.<br />
Das Video wurde mit einer Canon EOS 5D Mark II erstellt und nach zahlreichen Tagen von Sean Stiegemeyer auf der Videoplattform Vimeo veröffentlicht.<br />
Sein Flug in die Heimat dauerte <span id="more-647"></span>aufgrund der Aschewolke und den zahlreichen Flugverboten im europäischen Luftraum rund 4 Tage.<br />
Sean wäre gerne länger auf Island geblieben, denn die tollen Lichtverhältnisse und Lava-"Bäche" sind ein absoluter Blickfang für Fotografen und Fotografen auf der Reise.</p>
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/zeitraffer-zum-islaendischen-vulkanausbruch-eyjafjallajoekull"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/zeitraffer-zum-islaendischen-vulkanausbruch-eyjafjallajoekull/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordeuropäischer Luftraum nach Flugverbot durch isländischen Vulkan</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/nordeuropaeischer-luftraum-nach-flugverbot-durch-islaendischen-vulkan</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/nordeuropaeischer-luftraum-nach-flugverbot-durch-islaendischen-vulkan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Flugradar]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem tagelangen Flugverbot über Nordeuropa durch den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull, konnte sehr gut beobachtet werden wie nach der Aufhebung  des allgemeinen Flugverbots, der Luftraum extrem schnell genutzt wurde. Zahlreiche Passagiere der Flugdienstleister konnten mit einem neuen Reiseticket, oder eine Umbuchung die Reise beginnen, um ins Heimatland oder in den Urlaub zu fliegen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nach dem tagelangen Flugverbot über Nordeuropa durch den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull, konnte sehr gut beobachtet werden wie nach der Aufhebung  des allgemeinen Flugverbots,<br />
der Luftraum extrem schnell genutzt wurde.<br />
Zahlreiche Passagiere der Flugdienstleister konnten mit einem neuen Reiseticket, oder eine Umbuchung die Reise beginnen, um ins Heimatland oder in den Urlaub zu fliegen.<br />
Teure und zusätzliche Hotelübernachtungen gehören seit dem 18. und 20. April der Vergangenheit an... Die nächste Urlaubsreise können Sie ggf. <a href="http://www.bsw.de/" target="_blank">durch Bonuspunkte günstiger </a> buchen und eine angenehmere Reise antreten.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://blog.joergboesche.de/nordeuropaeischer-luftraum-nach-flugverbot-durch-islaendischen-vulkan"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>Auf dem Radar ist auch zu sehen, wie zwischenzeitlich wohl diverse Testflüge mit speziellen Messflugzeugen getätigt wurden, um die Aschewolke des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull über Nordeuropa einschätzen zu können.<br />
In der sehr informativen Animation <span id="more-645"></span>über die Flüge der Airlines gibt spontan die Anzahl der in der Luft befindlichen Flugzeuge wieder. - Eine schon sehr bedenkliche Anzahl im Luftraum über Nordeuropa.<br />
Einem wird erst bewusst, wie wichtig wohl der Flugverkehr über Nordeuropa für Reisende und weltweite Transporte wird.<br />
Dank dem Internetauftritt <a title="Flightradar" href="http://www.flightradar24.com" target="_blank">flightradar24.com</a> wurde diese Animation erst möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/nordeuropaeischer-luftraum-nach-flugverbot-durch-islaendischen-vulkan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hansestadt Bremen in Bewegung (1080p HD-Timelapse)</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/hansestadt-bremen-in-bewegung-1080p-hd-video</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/hansestadt-bremen-in-bewegung-1080p-hd-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[stadtteile]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Auf YouTube wurde kürzlich ein sehr schönes und hochauflösendes Video zur und aus der Hansestadt Bremen ver&#246;ffentlicht, wo sich auch das tolle Stadium von Werder Bremen befindet, indem sich jeder Fussball-Fan gerne mit einem Ticket, ein Werder Bremen Spiel anschauen will. Zum Schluss des Videos wird gezeigt, dass das Video aus ca. 7684 einzelnen Fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Auf YouTube wurde kürzlich ein sehr schönes und hochauflösendes Video zur und aus der Hansestadt Bremen ver&ouml;ffentlicht, wo sich auch das tolle Stadium von Werder Bremen befindet, indem sich jeder Fussball-Fan gerne mit einem Ticket, ein Werder Bremen Spiel anschauen will.<br />
Zum Schluss des Videos wird gezeigt, dass das Video aus ca. 7684 einzelnen Fotos in hoher Aufl&ouml;sung entstand.<br />
Eine Sony Alpha 200 DSLR-Kamera wurde in Verbindung eines Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 Objektives verwendet.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Bremen in Motion (HD Timelapse Video)" href="http://blog.joergboesche.de/hansestadt-bremen-in-bewegung-1080p-hd-video"><img class="aligncenter size-medium wp-image-629" title="Bremen in Motion (HD Timelapse Video)" src="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/01/bremen-in-motion-hd-timelapse-video.jpg" alt="Bremen in Motion (HD Timelapse Video)" width="480" height="309" /></a> <small>Bildquelle (Screenshot): youtube.de</small></p>
<p>Gezeigt werden viele bekannte und mit Menschen belebte Stadtteile, und auch der bekannte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bremer_Marktplatz">Bremer Marktplatz</a>.<br />
Das Glanzstück der Aufnahmen ist der neue Bremer Wesertower, das zweithöchste Gebäude, im Hafengebiet des Europahafens.<br />
Zu Beginn jeder neuen Aufnahme wird unten rechts im Videobild der aktuell gezeigte Stadtteil von Bremen <span id="more-628"></span>kurz eingeblendet. - Dies ist ein toller Eyecatcher und eine gute Orientierung für Sehenswürdigkeiten in Bremen.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://blog.joergboesche.de/hansestadt-bremen-in-bewegung-1080p-hd-video"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><strong>Gezeigte Objekte in Bremen:</strong></p>
<ul>
<li>Neptunbrunnen auf dem Domshof</li>
<li>Schlachte in Höhe der Brillbrücke</li>
<li>Bremer Roland mit dem Bremer Rathaus im Hintergrund</li>
<li>Wallkreuzung aufgenommen vom Parkdeck</li>
<li>Park Hotel, das Luxushotel am Hollersee</li>
<li>Bürgerpark mit Blick auf die Meierei</li>
<li>Weserwehr mit swb Kraftwerk und Schleuse für Schiffe und Boote</li>
<li>Bundesstraße 6 mit InBev-Brauerei im Hintergrund</li>
<li>Weserstadion (Werder-Bremen) aus 2 Kilometer Entfernung</li>
<li>Überseestadt - Industriegelände und Wesertower</li>
<li>Newport - Wohnen und Arbeiten am Speicherhafen</li>
<li>Schuppen 2 - Baustelle am Speicherhafen</li>
<li>Universität Bremen</li>
<li>Universum Science Center in der Nähe der Universität Bremen</li>
<li>Flughafen - Springbrunnen an der Endhaltestelle der Straßenbahn-Linie 6</li>
<li>Flughafen (Airport Bremen) Bremen von der Besucherterrasse</li>
<li>Park Links der Weser bei stürmischen Wetter</li>
<li>Waller Fernsehturm bei Sonnenuntergang mit rotem Himmel</li>
<li>Waterfront Bremen mit Feuerwerk bei 1 jährigem Geburtstag</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/hansestadt-bremen-in-bewegung-1080p-hd-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt-Shift Video von einer Monster Truck Rally</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/tilt-shift-video-von-einer-monster-truck-rally</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/tilt-shift-video-von-einer-monster-truck-rally#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[tilt-shift]]></category>
		<category><![CDATA[truck]]></category>
		<category><![CDATA[TS]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall traf ich im World Wide Web auf ein sehr interessantes und mit schönen Effekten durch den neuen Stil "Tilt-Shift" Methoden aufbereitetes Video. Der neue Stil wurde grundlegend in der Fotografie eingesetzt und fand nun auch in der Videobearbeitung großen Zulauf. Eine Monster Truck Rally wurde in der Form einer "Miniaturwelt" in diesem Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Durch Zufall traf ich im World Wide Web auf ein sehr interessantes und mit schönen Effekten durch den neuen Stil "Tilt-Shift" Methoden aufbereitetes Video. Der neue Stil wurde grundlegend in der Fotografie eingesetzt und fand nun auch in der Videobearbeitung großen Zulauf.</p>
<p>Eine <strong>Monster Truck Rally</strong> wurde in der Form einer "Miniaturwelt" in diesem Video aufbereitet.</p>
<p>Schaut es euch an!</p>
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/tilt-shift-video-von-einer-monster-truck-rally"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/tilt-shift-video-von-einer-monster-truck-rally/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 (32bit) &#8211; TerraTec Home Cinema kein Bild &amp; Ton</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/windows-7-32bit-terratec-home-cinema-kein-bild-ton</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/windows-7-32bit-terratec-home-cinema-kein-bild-ton#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cinergy]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzes bild]]></category>
		<category><![CDATA[terratec]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[TerraTec brachte vor kurzem eine neue Version des "TerraTec Home Cinema" (V6.11.05) heraus, damit auch die Kompatibilität zu Windows 7 gewährleistet ist. TerraTec Home Cinema Software TV-Software für Windows XP / Windows Vista / Windows 7 Version: 6.11.05 &#124; Dateigrösse: 67 MB PCs und Notebooks können mittels eines USB DVB-T oder DVB-C Empfängers von TerraTec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a rel="attachment wp-att-598" href="http://blog.joergboesche.de/windows-7-32bit-terratec-home-cinema-kein-bild-ton/thc"><img class="alignleft size-full wp-image-598" title="TerraTec Home Cinema" src="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2009/10/thc.png" alt="TerraTec Home Cinema" width="40" height="80" /></a>TerraTec brachte vor kurzem eine neue Version des "TerraTec Home Cinema" (V6.11.05) heraus,<br />
damit auch die Kompatibilität zu Windows 7 gewährleistet ist.</p>
<p><a title="TerraTec Home Cinema Software für Windows XP / Windows Vista / Windows 7" rel="nofollow" href="http://ftp.terratec.de/Receiver/TerraTec_HomeCinema/TerraTec_Home_Cinema_6.11.05.exe" target="_blank">TerraTec Home Cinema Software</a><br />
TV-Software für Windows XP / Windows Vista / Windows 7<br />
<strong>Version:</strong> 6.11.05 | <strong>Dateigrösse:</strong> 67 MB</p>
<p>PCs und Notebooks können mittels eines USB DVB-T oder DVB-C Empfängers von TerraTec TV gucken.<br />
Scheinbar gibt es noch zahlreiche Unstimmigkeiten mit der neuen Aero-Oerfläche von Windows Vista und Windows 7, <span id="more-597"></span>denn nach der erfolgreichen Installation der Cinergy Home Cinema Software, wird der Suchdurchlauf zwar problemlos durchgeführt und es werden zahlreiche TV-Sender der Region aufgelistet, aber es wird nur ein "schwarzes Bild" angezeigt und ebenfalls kein "Ton" wiedergegeben.</p>
<p>Auch das Umschalten zwischen den aufgelisteten Codecs für das Encodieren der Audio- und Videosignale trägt nicht zur Lösung des Problems bei. - Wie bereits vermutet, liegt dies an der Windows Aero-Oberfläche, denn beim Starten des TerraTec Home Cinema wird der Windows-Theme umgeschaltet. Dies dürfte grundlegend auch nicht passieren.</p>
<p>Daher müssen wir wohl auf eine neuere Version (Update) der TV-Software warten...<br />
Aktuell werden folgende Betriebssystem mit der TV-Software-Version 6.11.05 unterstützt:</p>
<ul>
<li>Windows XP</li>
<li>Windows Vista</li>
<li>Windows 7</li>
</ul>
<p>Bildquelle: <a title="TerraTec TV-Software für USB DVB-T Sticks" href="http://www.terratec.net/de/produkte/treiber/produkte_treiber_de_18392.html" target="_blank">www.terratec.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/windows-7-32bit-terratec-home-cinema-kein-bild-ton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter: Warum 140 Zeichen nicht immer ausreichen &#8230;</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/twitter-warum-140-zeichen-nicht-immer-ausreichen</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/twitter-warum-140-zeichen-nicht-immer-ausreichen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[140zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[satz]]></category>
		<category><![CDATA[Twatif]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wörter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Videoplattform YouTube wurde ein sehr ansprechendes Video veröffentlicht, dass die 140 Zeichen-"Problematik" bei twitter im Alltag sehr gut widerspiegelt. Das Video zeigt zwei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter, dieser permanent die lustigsten Sätze aufgrund der 140 Zeichenbegrenzung kreiert. Später kommt es zu einem Gespräch mit dem Chef der Firma. Dazu wurden die beiden Mitarbeiterinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Auf der Videoplattform YouTube wurde ein sehr ansprechendes Video veröffentlicht, dass die 140 Zeichen-"Problematik" bei twitter im Alltag sehr gut widerspiegelt.<br />
Das Video zeigt zwei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter, dieser permanent die lustigsten Sätze aufgrund der 140 Zeichenbegrenzung kreiert.<br />
Später kommt es zu einem Gespräch mit dem Chef der Firma. Dazu wurden die beiden Mitarbeiterinnen eingeladen.</p>
<p style="text-align: left;">Wie die sehr kreative Story rund um die 140-Zeichen im Alltag endet, seht ihr auf YouTube:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://blog.joergboesche.de/twitter-warum-140-zeichen-nicht-immer-ausreichen"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/twitter-warum-140-zeichen-nicht-immer-ausreichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Arbeitsplatzbeschaffung bei Toyota</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/video-arbeitsplatzbeschaffung-bei-toyota</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/video-arbeitsplatzbeschaffung-bei-toyota#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[werbesport]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Die Autofirma Toyota hat sehr kreative Köpfe auf einen Werbespot angesetzt, um die Sicherheit bei Toyota in den Vordergrund zu stellen. Im Internet grasiert derzeit das Video mit der Überschrift "Arbeitsplatzbeschaffung Toyota". Zu sehen gibt es das Video u.a. auch bei YouTube. Unter den folgenden Links gibt es das Video ebenfalls zu sehen: clipfish.de aol.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Autofirma Toyota hat sehr kreative Köpfe auf einen Werbespot angesetzt, um die Sicherheit bei Toyota in den Vordergrund zu stellen.</p>
<p>Im Internet grasiert derzeit das Video mit der Überschrift "<strong>Arbeitsplatzbeschaffung Toyota</strong>".</p>
<p>Zu sehen gibt es das Video u.a. auch bei YouTube.<br />
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/video-arbeitsplatzbeschaffung-bei-toyota"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>Unter den folgenden Links gibt es das Video ebenfalls zu sehen:</p>
<ul>
<li><a title="Arbeitsplatzbeschaffung Toyota" rel="nofollow" href="http://www.clipfish.de/video/1805961/arbeitsplatzbeschaffung-toyota/">clipfish.de</a></li>
<li><a title="Toyota Arbeitsplatzbeschaffung auf AOL" rel="nofollow" href="http://video.aol.com/video-detail/arbeitsplatzbeschaffung-toyota/110918146" target="_blank">aol.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/video-arbeitsplatzbeschaffung-bei-toyota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DubFX &#8211; street beatbox &amp; voice loops &#8211; Part 1&amp;2</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/dubfx-street-beatbox-voice-loops-part-12</link>
