<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jörg Bösche - Web &#38; Fotografie &#187; Misc</title>
	<atom:link href="http://blog.joergboesche.de/themen/misc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joergboesche.de</link>
	<description>(Szene-)Fotografie - Webdevelopment - Suchmaschinenoptimierung - Privat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 20:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TomTom: Darth Vader und Yoda navigieren dich zum Ziel</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 18:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[darth-vader]]></category>
		<category><![CDATA[navi]]></category>
		<category><![CDATA[navigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[routenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[starwars]]></category>
		<category><![CDATA[stimmen]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Für StarWars-Fans gibt es seit Ende Juli 2010 die Stimmen von Darth Vader und Yoda für das TomTom Navigationsgerät. Die Stimmen für die TomTom Navigationgseräte sind absofort im TomTom-Navigations-Store zu erwerben und bringen dich mit deinem Auto, Fahrrad oder zu Fuß zum gewünschten Ziel. Die Routen werden dir frühzeitig mit tollen und spannenden Sprüchen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Für StarWars-Fans gibt es seit Ende Juli 2010 die Stimmen von Darth Vader und Yoda für das TomTom Navigationsgerät.<br />
Die Stimmen für die TomTom Navigationgseräte sind absofort im TomTom-Navigations-Store zu erwerben und bringen dich mit deinem Auto, Fahrrad oder zu Fuß zum gewünschten Ziel.<br />
Die Routen werden dir frühzeitig mit tollen und spannenden Sprüchen von der dunklen Seite der Macht, als auch vom Meister Yoda angesagt und bringen dich oftmals zum Schmunzeln.<br />
Bei den Tonaufnahmen im Tonstudio für die neuen Navigationsgeräte-Stimmen, war auch eine Videokamera dabei und hat die Situationen im Aufnahmestudio festgehalten.</p>
<p>Die jeweiligen Stimmen für das TomTom-Navi gibt es ab 9,95 Euro zu kaufen und weisen dich zu den dunklen Seiten der Straßen.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Darth Vader im Aufnahmestudio</strong> (Darth Vader recording for TomTom GPS - behind the scenes)<br />
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Yoda im Aufnahmestudio</strong> (Yoda recording for TomTom GPS - behind the scenes)<br />
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>Die offizielle Werbekampagne der Star Wars-Stimmen für TomTom-Navigationsgeräte findet ihr hier: <a title="Star Wars™-Stimmen jetzt für TomTom-Geräte erhältlich" href="http://starwars.tomtom.com/voices/index-starwars.php?Lid=11" target="_blank">www.tomtom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/tomtom-darth-vader-und-yoda-navigieren-dich-zum-ziel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerungen festhalten in einem Pixum Fotobuch</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/erinnerungen-festhalten-in-einem-pixum-fotobuch</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/erinnerungen-festhalten-in-einem-pixum-fotobuch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Menschen möchten ihre schönsten Momente in Fotos festhalten. Laut einer aktuellen Studie fotografieren 70% der Deutschen mehrmals im Jahr und häufiger. Im Zeitalter der Digitalkamera landen die meisten dieser festgehaltenen Momente auf der Festplatte des heimischen Computers, wo sie - so traurig ist die Realität- nur allzu oft eine kaum beachtete Schattenexistenz führen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die meisten Menschen möchten ihre schönsten Momente in Fotos festhalten. Laut einer aktuellen Studie fotografieren 70% der Deutschen mehrmals im Jahr und häufiger. Im Zeitalter der Digitalkamera landen die meisten dieser festgehaltenen Momente auf der Festplatte des heimischen Computers, wo sie - so traurig ist die Realität- nur allzu oft eine kaum beachtete Schattenexistenz führen.</p>
<p>Dabei sind die Verwendungsmöglichkeiten der Erinnerungsstücke im Zeitalter der digitalen Fotografie durchaus vielseitig. Würde sich zum Beispiel der Schnappschuss des Sonnenuntergangs am Stand vom letzten Urlaub nicht auch gut als große Fotoleinwand im heimischen Wohnzimmer machen? Immer beliebter werden auch Fotobücher, die völlig individuell nach eigenen Wünschen und Vorstellungen gestaltet werden können.</p>
<p>Immer mehr Menschen entdecken diese Möglichkeit, <span id="more-686"></span>schöne Erinnerungen als geschmackvolle Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände lebendig zu halten. Allein in Deutschland gibt es etwa 200 Online-Fotoservice-Anbieter, die diverse Artikel für die Gestaltung mit eigenen Fotos anbieten. Gerade diese Vielfalt macht das Angebot scheinbar unüberschaubar.</p>
<p>Auch unterscheiden sich die Anbieter in Bildqualität und Material der Produkte, Aufwand der Bestellabwicklung und Lieferzeit sehr stark, weshalb sich ein Vergleich durchaus lohnt.</p>
<p>Die beste Wahl sind von glaubwürdiger Seite getestete und geprüfte Online-Anbieter, beispielsweise mit Auszeichnung/Kennzeichnung von trustedshops, Which? Best Buy, Öko-Test oder Ciao!</p>
<p>Ein kompetenter Online-Fotoservice-Anbieter für Fotobuch, Fotoleinwand und anderen Artikeln für eigene Fotos ist unter anderem <a href="http://www.pixum.de/">Hier zum Pixum Fotobuch</a>, benutzerfreundlich und unkompliziert können hier Fotobücher und Leinwände gestaltet und zu günstigen Preisen bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/erinnerungen-festhalten-in-einem-pixum-fotobuch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Golf V &#8211; Austausch Lautsprecher &amp; Ausbau der Seitenverkleidung (Beifahrertür)</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/vw-golf-v-austausch-lautsprecher-ausbau-der-seitenverkleidung-beifahrertuer</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/vw-golf-v-austausch-lautsprecher-ausbau-der-seitenverkleidung-beifahrertuer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[beifahrertür]]></category>
		<category><![CDATA[defekt]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[innenverkleidung]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[seitentür]]></category>
		<category><![CDATA[tieftöner]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Für den Ausbau der Seitenverkleidung (Innenverkleidung) bei einem Volkswagen Golf 5 und dem Austausch einer defekten Lautsprecherbox (Tieftöner) habe ich mir die Mühe gemacht und eine Anleitung erstellt. Da der Ausbau sich nicht ganz so leicht gestaltet und zahlreiche Informationen rund um die Material- bzw. Produktnummern im Internet fehlen, sind diese mit in dem PDF-Dokument [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a title="VW Golf V, Baujahr 2007 - Ausbau der Seitenverkleidung und des Lautsprechers" href="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/07/vw-golf5-lautsprecher-austausch-innenverkleidung_Seite_01.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-662" style="margin-right: 15px;" title="VW Golf V, Baujahr 2007 - Ausbau der Seitenverkleidung und des Lautsprechers" src="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/07/vw-golf5-lautsprecher-austausch-innenverkleidung_Seite_01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Für den Ausbau der Seitenverkleidung (Innenverkleidung) bei einem Volkswagen Golf 5 und dem Austausch einer defekten Lautsprecherbox (Tieftöner) habe ich mir die Mühe gemacht und eine Anleitung erstellt.<br />
Da der Ausbau sich nicht ganz so leicht gestaltet und zahlreiche Informationen rund um die Material- bzw. Produktnummern im Internet fehlen, sind diese mit in dem PDF-Dokument vermerkt.</p>
<p>Bei meinem VW Golf 5, Baujahr 2007 war der Tieftöner (Lautsprecher) bei der Beifahrertür defekt und musste getauscht werden. Da die Reparaturkosten bei der Fachwerkstatt unnatürlich hoch sind, bestellte ich mir die Original Ersatzteile (Tieftöner, Blindnieten, Clips für die Innenverkleidung) beim Fachhändler<span id="more-661"></span> und reparierte den Lautsprecher eigenständig.</p>
<p>Der Gesamtaufwand belief sich auf ca. 4 Stunden inklusive Recherche der Ersatzteile.</p>
<p>Wer ebenfalls seine Seitenverkleidung beim VW Golf 5 ausbauen möchte und nicht genau nachvollziehen kann, wo sich die Kunststoff-Clips befinden und welche Schrauben gelöst werden müssen, könnt ihr euch hier die <a title="VW Golf 5 - Reparaturanleitung / Austausch des Lautsprechers der Beifahrertür mit Ausbau der Seitenverkleidung" href="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/07/vw-golf5-lautsprecher-austausch-innenverkleidung.pdf" target="_blank">VW Golf 5 - Reparaturanleitung / Austausch des Lautsprechers der Beifahrertür mit Ausbau der Seitenverkleidung</a> als PDF-Dokument herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/vw-golf-v-austausch-lautsprecher-ausbau-der-seitenverkleidung-beifahrertuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitraffer zum isländischen Vulkanausbruch Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/zeitraffer-zum-islaendischen-vulkanausbruch-eyjafjallajoekull</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/zeitraffer-zum-islaendischen-vulkanausbruch-eyjafjallajoekull#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Nach den zahlreichen Schlagzeilen durch den Vulkanausbruch des Eyjafjallajökull auf Island, erscheinen immer wieder neue und mit sehr viel Mühe erstelle Zeitraffer-Videos. Diesmal stieß ich auf einen Zeitraffer, dieser in der Totalen-Perspektive den gesamten Vulkan Eyjafjallajökull und seine große Aschewolke aufzeigt. Das Video wurde mit einer Canon EOS 5D Mark II erstellt und nach zahlreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nach den zahlreichen Schlagzeilen durch den Vulkanausbruch des Eyjafjallajökull auf Island, erscheinen immer wieder neue und mit sehr viel Mühe erstelle Zeitraffer-Videos.</p>
<p>Diesmal stieß ich auf einen Zeitraffer, dieser in der Totalen-Perspektive den gesamten Vulkan Eyjafjallajökull und seine große Aschewolke aufzeigt.<br />
Das Video wurde mit einer Canon EOS 5D Mark II erstellt und nach zahlreichen Tagen von Sean Stiegemeyer auf der Videoplattform Vimeo veröffentlicht.<br />
Sein Flug in die Heimat dauerte <span id="more-647"></span>aufgrund der Aschewolke und den zahlreichen Flugverboten im europäischen Luftraum rund 4 Tage.<br />
Sean wäre gerne länger auf Island geblieben, denn die tollen Lichtverhältnisse und Lava-"Bäche" sind ein absoluter Blickfang für Fotografen und Fotografen auf der Reise.</p>
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/zeitraffer-zum-islaendischen-vulkanausbruch-eyjafjallajoekull"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/zeitraffer-zum-islaendischen-vulkanausbruch-eyjafjallajoekull/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordeuropäischer Luftraum nach Flugverbot durch isländischen Vulkan</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/nordeuropaeischer-luftraum-nach-flugverbot-durch-islaendischen-vulkan</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/nordeuropaeischer-luftraum-nach-flugverbot-durch-islaendischen-vulkan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Flugradar]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem tagelangen Flugverbot über Nordeuropa durch den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull, konnte sehr gut beobachtet werden wie nach der Aufhebung  des allgemeinen Flugverbots, der Luftraum extrem schnell genutzt wurde. Zahlreiche Passagiere der Flugdienstleister konnten mit einem neuen Reiseticket, oder eine Umbuchung die Reise beginnen, um ins Heimatland oder in den Urlaub zu fliegen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nach dem tagelangen Flugverbot über Nordeuropa durch den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull, konnte sehr gut beobachtet werden wie nach der Aufhebung  des allgemeinen Flugverbots,<br />
der Luftraum extrem schnell genutzt wurde.<br />
Zahlreiche Passagiere der Flugdienstleister konnten mit einem neuen Reiseticket, oder eine Umbuchung die Reise beginnen, um ins Heimatland oder in den Urlaub zu fliegen.<br />
Teure und zusätzliche Hotelübernachtungen gehören seit dem 18. und 20. April der Vergangenheit an... Die nächste Urlaubsreise können Sie ggf. <a href="http://www.bsw.de/" target="_blank">durch Bonuspunkte günstiger </a> buchen und eine angenehmere Reise antreten.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://blog.joergboesche.de/nordeuropaeischer-luftraum-nach-flugverbot-durch-islaendischen-vulkan"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>Auf dem Radar ist auch zu sehen, wie zwischenzeitlich wohl diverse Testflüge mit speziellen Messflugzeugen getätigt wurden, um die Aschewolke des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull über Nordeuropa einschätzen zu können.<br />
In der sehr informativen Animation <span id="more-645"></span>über die Flüge der Airlines gibt spontan die Anzahl der in der Luft befindlichen Flugzeuge wieder. - Eine schon sehr bedenkliche Anzahl im Luftraum über Nordeuropa.<br />
Einem wird erst bewusst, wie wichtig wohl der Flugverkehr über Nordeuropa für Reisende und weltweite Transporte wird.<br />
Dank dem Internetauftritt <a title="Flightradar" href="http://www.flightradar24.com" target="_blank">flightradar24.com</a> wurde diese Animation erst möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/nordeuropaeischer-luftraum-nach-flugverbot-durch-islaendischen-vulkan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoboCup German Open 2010: B-Human Team qualifiziert sich für WM in Singapur</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/robocup-german-open-2010-b-human-team-qualifiziert-sich-fuer-wm-in-singapur</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/robocup-german-open-2010-b-human-team-qualifiziert-sich-fuer-wm-in-singapur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[b-human]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[german-open]]></category>
		<category><![CDATA[robocup]]></category>
		<category><![CDATA[roboter]]></category>
		<category><![CDATA[universitaet]]></category>
		<category><![CDATA[weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Bei den RoboCup German Open 2010 in Magdeburg, holte sich das Team "B-Human" in RoboCup-Kategorie "Football Standard Plattform" die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Juni in Singapur. Nach einem 5:2 im Finale gegen das Team "Nimbro" der Universität Bonn konnte das Team "B-Human" durch-atmen und sich auf die WM in Singapur freuen. Am Vortag, Samstag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Bei den RoboCup German Open 2010 in Magdeburg, holte sich das Team "B-Human" in RoboCup-Kategorie "Football Standard Plattform" die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Juni in Singapur.</p>
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-duell-bhuman-german-open2010_L6166.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-639" title="RoboCup German Open 2010 - Team B-Human gegen Nao Team Humboldt" src="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-duell-bhuman-german-open2010_L6166-300x249.jpg" alt="RoboCup German Open 2010 - Team B-Human gegen Nao Team Humboldt" width="300" height="249" /></a></p>
<p>Nach einem 5:2 im Finale gegen das Team "Nimbro" der Universität Bonn konnte das Team "B-Human" durch-atmen und sich auf die WM in Singapur freuen.<br />
Am Vortag, Samstag 17.04.2010, konnten die Roboter der Universität Bremen ein 10:0 gegen das "Nao Team Humboldt" erzielen und das Spiel wurde somit 8 Sekunden vor Ende abgepfiffen.</p>
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-duell-bhuman-german-open2010_L6231.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-640" title="B-Human Team qualifiziert sich für WM in Singapur" src="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-duell-bhuman-german-open2010_L6231-300x188.jpg" alt="B-Human Team qualifiziert sich für WM in Singapur" width="300" height="188" /></a></p>
<p>Drei der fünf angetretenen amtierenden Weltmeister haben ihre Titel  der Erstplatzierung verteidigt.<span id="more-641"></span></p>
<p>1) Standard Plattform Liga: B-Human vom DFKI Bremen (Universität Bremen)<br />
2) RoboCup@Home Liga: b-it-bots der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg<br />
3) Simulation 2D: Brainstormers der Universität Freiburg<br />
Rund 280 Teams und 1.100 Teilnehmer waren in Magdeburg vor Ort und traten gegeneinander an.<br />
Das öffentliche Interesse war ebenfalls sehr hoch und so konnten Besucher die Messehallen kostenlos besuchen und sich die Spiele ansehen.</p>
<p>Ergebnisse und Gewinner findet ihr hier: <a title="RoboCup German Open 2010 Ergebnisse und Gewinner" href="http://www.robocup-german-open.de/results" target="_blank">www.robocup-german-open.de</a></p>
<p><strong>Video zu RoboCup German Open 2010: Team B-Human beim seitlichen Schuss</strong><br />
<a href="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-b-human-schuss.swf"></a><object style="width: 500px; height: 400px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-b-human-schuss.swf" /><embed style="width: 500px; height: 400px;" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-b-human-schuss.swf" wmode="transparent" scale="noscale" quality="high" menu="false"></embed></object></p>
<p><strong>Video zu RoboCup German Open 2010: Team B-Human läuft auf den Gegner zu</strong><br />
<a href="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-b-human-gegner-laufen.swf"></a><object style="width: 500px; height: 366px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-b-human-gegner-laufen.swf" /><embed style="width: 500px; height: 366px;" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="366" src="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2010/04/robocup-b-human-gegner-laufen.swf" wmode="transparent" scale="noscale" quality="high"></embed></object></p>
<p><small>Inhaber der Fotos und Videos (Animationen) ist Jörg Bösche. Eine Veröffentlichung in Online-/Print-Artikeln erfordert eine schriftliche Genehmigung.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/robocup-german-open-2010-b-human-team-qualifiziert-sich-fuer-wm-in-singapur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt-Shift Video von einer Monster Truck Rally</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/tilt-shift-video-von-einer-monster-truck-rally</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/tilt-shift-video-von-einer-monster-truck-rally#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[tilt-shift]]></category>
		<category><![CDATA[truck]]></category>
		<category><![CDATA[TS]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall traf ich im World Wide Web auf ein sehr interessantes und mit schönen Effekten durch den neuen Stil "Tilt-Shift" Methoden aufbereitetes Video. Der neue Stil wurde grundlegend in der Fotografie eingesetzt und fand nun auch in der Videobearbeitung großen Zulauf. Eine Monster Truck Rally wurde in der Form einer "Miniaturwelt" in diesem Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Durch Zufall traf ich im World Wide Web auf ein sehr interessantes und mit schönen Effekten durch den neuen Stil "Tilt-Shift" Methoden aufbereitetes Video. Der neue Stil wurde grundlegend in der Fotografie eingesetzt und fand nun auch in der Videobearbeitung großen Zulauf.</p>
<p>Eine <strong>Monster Truck Rally</strong> wurde in der Form einer "Miniaturwelt" in diesem Video aufbereitet.</p>
<p>Schaut es euch an!</p>
<p><a href="http://blog.joergboesche.de/tilt-shift-video-von-einer-monster-truck-rally"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/tilt-shift-video-von-einer-monster-truck-rally/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter: Warum 140 Zeichen nicht immer ausreichen &#8230;</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/twitter-warum-140-zeichen-nicht-immer-ausreichen</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/twitter-warum-140-zeichen-nicht-immer-ausreichen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[140zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[satz]]></category>
		<category><![CDATA[Twatif]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wörter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Videoplattform YouTube wurde ein sehr ansprechendes Video veröffentlicht, dass die 140 Zeichen-"Problematik" bei twitter im Alltag sehr gut widerspiegelt. Das Video zeigt zwei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter, dieser permanent die lustigsten Sätze aufgrund der 140 Zeichenbegrenzung kreiert. Später kommt es zu einem Gespräch mit dem Chef der Firma. Dazu wurden die beiden Mitarbeiterinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Auf der Videoplattform YouTube wurde ein sehr ansprechendes Video veröffentlicht, dass die 140 Zeichen-"Problematik" bei twitter im Alltag sehr gut widerspiegelt.<br />
Das Video zeigt zwei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter, dieser permanent die lustigsten Sätze aufgrund der 140 Zeichenbegrenzung kreiert.<br />
Später kommt es zu einem Gespräch mit dem Chef der Firma. Dazu wurden die beiden Mitarbeiterinnen eingeladen.</p>
<p style="text-align: left;">Wie die sehr kreative Story rund um die 140-Zeichen im Alltag endet, seht ihr auf YouTube:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://blog.joergboesche.de/twitter-warum-140-zeichen-nicht-immer-ausreichen"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joergboesche.de/twitter-warum-140-zeichen-nicht-immer-ausreichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromberg&#8217;s 4. Staffel ab November 2009 auf Pro7</title>
		<link>http://blog.joergboesche.de/stromberg-4-staffel-ab-november-2009-auf-pro7</link>
		<comments>http://blog.joergboesche.de/stromberg-4-staffel-ab-november-2009-auf-pro7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[herbst]]></category>
		<category><![CDATA[prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[sender]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[staffel 4]]></category>
		<category><![CDATA[stromberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joergboesche.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef ist zurück: Christoph Maria Herbst wird im Herbst 2009 erneut einen Sendeplatz auf Prosieben einnehmen. - Die 4. Staffel von Stromberg wird jeden Dienstag ab dem 03. November 2009 um 22:15 Uhr auf dem Sender Prosieben ausgestrahlt. In der Welt des Herrn Stromberg ist im Jahr 2009 alles ein wenig anders: Weil dessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Chef ist zurück: <strong>Christoph Maria Herbst</strong> wird im Herbst 2009 erneut einen Sendeplatz auf Prosieben einnehmen. - Die 4. Staffel von Stromberg wird jeden Dienstag ab dem 03. November 2009 um 22:15 Uhr auf dem Sender Prosieben ausgestrahlt.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-154" title="Stromberg Staffel 4" src="http://blog.joergboesche.de/wp-content/uploads/2007/03/stromberg3_300_150_400x75.jpg" alt="Stromberg Staffel 4" width="400" height="75" /><span id="more-577"></span></p>
<blockquote><p>In der Welt des Herrn Stromberg ist im Jahr 2009 alles ein wenig anders: Weil dessen Chefs seine Eskapaden satt haben, wird Stromberg versetzt – und zwar auf’s Land.<br />
